| <健診機関> 運営についての重要事項に関する規程の概要 | ||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2012年4月12日 | ||||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 | ||||
| 所在地 | 郵便番号 | 891-0402 | ||||
| 住所 | 鹿児島県指宿市十町1145 | |||||
| 電話番号 | 0993-22-3295 | |||||
| FAX番号 | 0993-23-4093 | |||||
| 健診機関番号 | 4611010259 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | ibusuki@kouzenkai-hp.or.jp | |||||
| ホームページ | http://www.kouzenkai-hp.or.jp | |||||
| 経営主体 | 医療法人 | |||||
| 開設者名 | 医療法人浩然会 理事長 大重 太真男 | |||||
| 管理者名 | 大重 太真男 | |||||
| 第三者評価 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | |||||
| 認定取得年月日 | 2010年01月24日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | . | |||||
| 所属組織名 | 指宿市医師会,全日本病院協会 | |||||
| スタッフ 情報 |
. | 常勤 | 非常勤 | |||
| 医師 | 3人 | 0人 | ||||
| 看護師 | 1人 | 0人 | ||||
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | ||||
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 0人 | ||||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシー保護 | 有 | ||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||
| 血液検査 | 委託:(株)クリニカルパソロジーラボラトリー | |||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会 ) | |||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 | |||||
| 運営に関 する情報 |
実施日及び 実施時間 |
通年 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 月〜金 | 8:30〜12:00 | なし | なし | |||
| 土 | 8:30〜12:00 | なし | なし | |||
| 特定健康診査の単価 | 5250円 | |||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 1989人 1日当たり 6名 | ||||
| 実施可能な特定健康診査 の件数 |
年間 2100人 1日当たり 7名 | |||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||||
| <保健指導機関> 運営についての重要事項に関する規程の概要 | ||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2012年4月12日 | ||||||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 891-0402 | ||||||
| 住所 | 鹿児島県指宿市十町1145 | |||||||
| 電話番号 | 0993-22-3295 | |||||||
| FAX番号 | 0993-23-4093 | |||||||
| 健診機関番号 | 4611010259 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | ibusuki@kouzenkai-hp.or.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.kouzenkai-hp.or.jp | |||||||
| 経営主体 | 医療法人 | |||||||
| 開設者名 | 医療法人浩然会 理事長 大重 太真男 | |||||||
| 管理者名 | 大重 太真男 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 竹山美香 | |||||||
| 第三者評価 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | |||||||
| 認定取得年月日 | 2010年01月24日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | . | |||||||
| 所属組織名 | 指宿市医師会、全日本病院協会 | |||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| スタッフ 情報 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保健師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 管理栄養士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事務職員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険指導 の実態 |
. | 保健指導業者の総括 | 初回面接、 計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | . | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | . | . | . | . | . | . | ||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | . | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | . | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
. | . | . | . | . | . | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | . | . | . | . | . | . | |
| 健康運動指導士 | . | . | . | . | . | . | ||
| 施設及び 施設情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運営に関 する情報 |
実施日及び実施時間 | 曜 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | . | ||
| 月〜金 | 8:30〜12:00 | 14:00〜17:00 | なし | . | ||||
| 土 | 8:30〜12:00 | なし | なし | . | ||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||
| 実施形態 | 施設型(予約) | |||||||
| 継続的な支援の形態 や内容 |
個別支援 電子メール支援 電話支援 |
|||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8400 円以下/人 積極的 21000 円以下/人 | |||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 通信費・事務費 |
|||||||
| 単価に含まれない追 加サービスの有無 |
特に無し | |||||||
| 積極的支援の内容 | 合計200ポイントの継続支援を実施 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間0人 1 日当たり0人 | |||||
| 積極的支援 | 年間0人 1 日当たり0人 | |||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 500人 1 日当たり2人 | ||||||
| 積極的支援 | 年間 250人 1 日当たり1人 | |||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率100% 脱落率0% | ||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||